Ударная штанга (табл. 7.55) предназначена для увеличения массы инструмента и сохранения вертикального направления бурового инструмента.
Таблица 7.55. Техническая характеристика ударных штанг
| Диаметр, мм |
Длина, мм |
Номинальный размер резьбы, мм |
Масса штанг, кг | |
| гладко- ствольных |
с высаженными концами | |||
| 110 | 6000 | 50x76 | 460 | 270 |
| 110 | 4000 | 50x76 | 303 | 183 |
| 140 | 6000 | 69x95 | 704 | 400 |
| 140 | 4000 | 69x95 | 464 | 272 |
| 165 | 6000 | 82x107 | 990 | 630 |
| 165 | 4000 | 82x107 | 600 | 380 |
| 165 | 2000 | 82x107 | 320 | — |
| 188 | 6000 | 101x127 | 1290 | 790 |
| 188 | 4000 | 101x127 | 845 | 545 |
| 188 | 2000 | 101x127 | 410 | — |
| 220 | 4000 | 107x152 | 1120 | 670 |
| 220 | 2000 | 107x152 | 530 | 910 |

