
Автомобиль - шасси высокой проходимости КрАЗ-6322 (КрАЗ-63221) предназначен для комплектации установками специального и промышленного назначения и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности.
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11600 |
| - через шины переднего моста, кг | 6100 |
| - через шины тележки, кг | 5500 |
| Масса автомобиля полная, кг | 23000 |
| - через шины переднего моста, кг | 7000 |
| - через шины тележки, кг | 16000 |
| Грузоподъемность (*конструктивно допустимая), кг | 11200 (*13000) |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг: | |
| - по всем видам дорог, бездорожью и местности | 10000 |
| - по дорогам с твердым покрытием | 30000 |
| - самолетов на бетонированных участках аэродромов | 75000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | ЯМЗ-238Д (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
| Число и размещение цилиндров | V-8 |
| Диаметр / ход, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Максимальный крутящий момент двигателя, 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м. | 1225/125 |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт /л.с. | 234/330 |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020 при 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м. | 1185 /121 |
| Сцепление | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 11,79; 2,99 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Передаточные числа раздаточной коробки: | |
| - высшая передача | 0,95 |
| - низшая передача | 1,31 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
| Стояночные тормоза | трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
| Размер обода | 440-533 |
| Шины | 1300х530-533 |
| Топливный бак, л | 2х250 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 58 |
| Расход топлива, л/100 км | 33,4 |
| Радиус поворота, м | 13,5 |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м | 1,2 |

