ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ КРАЗ 6332
| Класс | тяжелый |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип кабины | кабина за двигателем |
| Допустимая полная масса, т | 22,73 |
| Допустимая полная масса автопоезда, т | 87,5 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Турбонаддув | есть |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,866 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 330 |
| при об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1225 |
| при об/мин | 1400 |
| Колесная база | 4,6 |
| Число передач в коробке | 8/2 |

