Основные узлы буровой установки УКБ-4СА4
Основные узлы, из которых состоит буровая установка УКБ-4СА4, приведены в табл. 2, а их расположение - на рис. 1 и рис. 2.:
- Станок буровой СКБ-41 дизель Д 144
- насос буровой НБ4-160/63
- генератор ЕСС5-61-4У2, IM1001
- механизм для свинчивания и развинчивания бурильных труб РТ-1200М
- прибор постоянного контроля изоляции ПКИ-2
- сигнализатор опасного напряжения УАС-1
- шасси автомобиля входят в установку с комплектом индивидуальных запасных частей, инструмента и технической документации.
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. «УРАЛ-4320» или «МАЗ-5334», «МАЗ-5337» |
Шасси автомобиля | 1 | комплект |
| 2. 3130.1211.013 | Домкрат механический | 4 | |
| 3. 4030.9918.017 | Магнитная станция | 1 | |
| 4. 4030.1152.107 | Рама | 1 | |
| 5. Дизель Д-144 | Двигатель | 1 | комплект |
| 6. 4030.4132.107 | Кожух | 1 | |
| 7. НБ4-160/63 | Насос буровой | 1 | комплект |
| 8. 3130.6317.002 | Домкрат гидравлический | 2 | |
| 9. ЕСС5-61-4У2, I Ml 001 | Генератор | 1 | комплект |
| 10. 4030.4132.250 | Кожух привода генератора | 1 | |
| 11. 3130.1161.008 | Мачта | 1 | |
| 12. СКБ-41 | Станок буровой | 1 | комплект |
| 13. 4030.1151.185 | Каркас приставной | 1 | комплект |
| 14. 4030.4125.009 | Покрытие (каркаса приставного) | 1 | |
| 15. 4030.5316.015 | Пол амортизационный | 1 | |
| 16. 3130.1151.033 | Каркас покрытия | 1 | |
| 17. ПКИ-2 | Прибор постоянного контроля изоляции | 1 | комплект |
| 18. 4030.4125.001 | Покрытие | ||
| 19. РТ-1200М | Механизм для свинчивания и развинчивания бурильных труб |
1 | комплект |
| 20. 3130.1231.002 | Подсвечник | 1 | |
| 21. УАС-1 | Сигнализатор универсальный автоматический |
1 | комплект Монтаж и подключение производит потребитель в соответствии с рис.3 и указанием п. 4.3.6. |
| 22. 0013.1313.001 | Строп 2СЦ-0,5(2,0) -V-1000 | 1 | |
Спуско-подъемный инструмент
В комплект поставки буровой установки УКБ-4СА4 входит спуско-подъемный инструмент согласно табл. 3, а также лестница 4030.5311.007.
| Обозначение | Наименование | К- во |
| НГ 8-52 | Зажим 15,5-17 | 4 |
| БИ 249-259.000 | Вертлюг-амортизатор, кН(тс) 50(5,0) | 1 |
| БИ 249-136-10 | Блок талевый, кН (тс) 50 (5,0) | 1 |
| СА-В-00 | Сальник для алмазного бурения | 2 |
| БИ 159-59-00 | Элеватор-фарштуль, кН (тс) 50 (5,0) | 1 |
| Коуш 56 ГОСТ 2224—72 | 2 |
Техническая документация
Буровая установка комплектуется
технической документацией, перечисленной в табл.
4.
| Наименование документации | К- во | Примечание | |
| 1. | Паспорт установки буровой УКБ-4СА4 | 1 | |
| 2. | Паспорт станка бурового СКБ-41 | 1 | |
| 3. | Паспорт насоса НБ4-160/63 | 1 | |
| 4. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации дизеля Д 144 | 1 | |
| 5. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации генератора ЕСС5-61-4У2, IM1001 | 1 | |
| 6. | Паспорт механизма для свинчивания и развинчивания бурильных труб РТ-1200М | 1 | |
| 7. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации автомобиля «Урал-4320» или МАЗ-5334; МАЗ-5337 | 1 | |
| 8. | Расчет крепления установки УКБ-4СА4 на железнодорожной платформе | 1 | Прикладывается по требованию железной дороги |
| 9. | Техническая документация сигнализатора УАС-1 | Комплект документации определяется заводом - изготовителем сигнализатора | |
| 10. | Техническая документация на спуско-подъемный инструмент | 1 | комплект |
| 11. | Паспорт прибора постоянного контроля изоляции ПКИ-1 | 1 | |

