Технические характеристики
| Габаритные размеры (мм): | |
| - длина | 6 000 - 9 000 |
| - ширина | 2 430 |
| - высота | 2 360 |
| Конструкция: | Каркасно-сварная металлическая основа, обшитая с внешней стороны гладким или профилированным листом, ламинированным ДСП - внутри. Окна пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. |
| Способ базирования: | - на санях, - на шасси 8424, - на раме |
| Теплоизоляция: | 100 - 150 мм пенополистерол марки ПСБ-С, минеральная вата URSA |
| Отопление: | Масляные радиаторы |
| При установке на шасси выдаются все необходимые документы для постановки на учет в органах ГИБДД. | |
Описание
| Комплектация | Кол-во (ед) | |
| Базовая | ||
| 1 | Спальное место | 2 |
| 2 | Шкаф | 2 |
| 3 | Стол консольный | 1 |
| 4 | Стул тумба | 1 |
| 5 | Обогреватель масляный | 3 |
| 6 | Мойка с водонагревателем | 2 |
| 7 | Стол обеденный | 1 |
| 8 | Табурет | 4 |
| 9 | Дверь межкомнатная | 2 |
| 10 | Дверь входная | 2 |
| 11 | Эл.блок управления + место под аптечку и огнетушитель | 1 |
| 12 | Бак для воды | 1 |
| 13 | Бак для воды | 2 |
| 14 | Душевая кабина | 1 |
| 15 | Насосная станция | 1 |
| 16 | (Унитаз) Биотуалет | 1 |
| Дополнительная | ||
| 17 | Плита эл.4х-комфорочная | 1 |
| 18 | Эл.чайник | 1 |
| 19 | Холодильник | 1 |
| 20 | СВЧ печь | 1 |
| 21 | Кондиционер | 1 |
Схема


